学校行事



English version is here.
高崎高校・前橋高校定期戦

高崎高校では、翠巒祭(文化祭)と並ぶ大きなイベントとして、前橋高校との定期戦が実施されています。

以下は過去11年間の詳細な戦績です。
回数 53回 54回 55回 56回 57回 58回 59回 60回 61回 62回 63回
年度 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21
一般種目





















水泳 0-9 3-6 0-9 0-9 0-9 6-3 0-9 0-9 6-3 6-3 6-3
綱引き 9-0 0-9 9-0 3-6 9-0 0-9 9-0 3-6 3-6 6-3 9-0
ソフトボール 0-9 3-6 3-6 9-0 6-3 6-3 9-0 3-6 3-6 3-6 3-6
駅伝 6-3 6-3 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 7.5-1.5 0-9
玉入れ 9-0 3-6 0-9 6-3 9-0 6-3 6-3 0-9 3-6 0-9 0-9
陸上競技 3-6 3-6 3-6 6-3 6-3 3-6 3-6 0-9 3-6 3-6 0-9
バスケットボール 4-5 3-6 4-5 5-4 1-8 4.5-4.5 4-5 4-5 2-7 1-8 3-6
バレーボール 4-5 4-5 5-4 5-4 4-5 4-5 7-2 5-4 8-1 5-4 4-5
ソフトテニス 6-3 9-0 3-6 9-0 6-3 6-3 9-0 3-6 6-3 6-3 3-6
卓球 7-2 6-3 6-3 4-5 5-4 5-4 5-4 5-4 4-5 6-3 6-3
長縄 - - - - - - - - 0-6 4.5-0 4-1
一般種目小計 48-42 40-50 36-54 50-40 49-41 43.5-46.5 55-35 26-64 41-55 48-46.5 38-57
部対抗





















陸上競技 0-6 0-6 0-6 6-0 0-6 6-0 6-0 0-6 0-6 0-6 6-0
バスケットボール 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6
バレーボール 6-0 6-0 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 6-0 0-6 0-6
ソフトテニス 0-6 6-0 0-6 0-6 6-0 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 6-0
卓球 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0
硬式野球 0-6 6-0 6-0 6-0 6-0 0-6 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0
軟式野球 0-6 6-0 6-0 0-6 0-6 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 0-6
剣道 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0
柔道 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 6-0 0-6
空手道 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 0-6 6-0 6-0 6-0 0-6 0-6
弓道 0-6 0-6 6-0 6-0 0-6 0-6 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0
テニス 6-0 0-6 6-0 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 6-0 0-6 0-6
サッカー 0-6 0-6 6-0 0-6 0-6 3-3 6-0 0-6 0-6 3-3 0-6
ラグビー 6-0 6-0 0-6 6-0 6-0 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6
部対抗小計 36-48 48-36 48-36 42-42 36-48 27-57 48-36 36-48 48-36 39-45 36-48
総合計 84-90 88-86 84-90 92-82 85-89 70.5-103.5 103-71 62-112 89-91 87-91.5 74-105
勝利校 高崎 前橋 高崎 前橋 高崎 高崎 前橋 高崎 高崎 高崎 高崎



ホームページへ戻る